Konzern-Kennzahlen
in Mio € | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|
1 2008 vor Sondereinflüssen aus der APP-Akquisition; 2009 vor Sondereinflüssen aus den Marktwertveränderungen der Pflichtumtauschanleihe und des Besserungsscheins. | |||||
2 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE entfällt. | |||||
3 Eigenkapital inklusive Anteilen anderer Gesellschafter am Eigenkapital. | |||||
4 Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Akquisitionen. | |||||
5 2005: Bilanzzahlen bereinigt um Akquisition der HELIOS Kliniken. | |||||
6 2006 Pro-forma Renal Care Group, ohne Verkaufserlöse der US-Dialysekliniken sowie deren Ergebnis im 1. Quartal 2006. | |||||
7 2006 Pro-forma Renal Care Group, ohne Ergebnis des 1. Quartals 2006 der verkauften US-Dialysekliniken. | |||||
8 Vorschlag | |||||
9 Adjustiert um den Aktiensplit im Februar 2007. | |||||
10 2008 Pro-forma APP, vor Sondereinflüssen aus der APP-Akquisition. | |||||
11 2009 vor Sondereinflüssen aus den Marktwertveränderungen der Plichtumtauschanleihe und des Besserungsscheins. | |||||
12 2005 Pro-forma HELIOS | |||||
Umsatz und Ergebnis | |||||
Umsatz | 14.164 | 12.336 | 11.358 | 10.777 | 7.889 |
EBIT | 2.054 | 1.727 1 | 1.609 | 1.444 | 969 |
Konzernergebnis 2 | 514 1 | 450 1 | 410 | 330 | 222 |
Abschreibungen | 562 | 783 | 421 | 399 | 320 |
Ergebnis je Stammaktie in € | 3,18 1 | 2,85 1 | 2,64 | 2,15 9 | 1,76 9 |
Ergebnis je Vorzugsaktie in € | 3,19 1 | 2,86 1 | 2,65 | 2,16 9 | 1,77 9 |
Cashflow und Bilanz | |||||
Operativer Cashflow | 1.553 | 1.074 | 1.296 | 1.052 | 780 |
Operativer Cashflow in % vom Umsatz | 11,0 % | 8,7 % | 11,4 % | 9,8 % | 9,9 % |
Bilanzsumme | 20.882 | 20.544 | 15.324 | 15.024 | 11.594 |
Langfristige Vermögenswerte | 15.519 | 15.466 | 11.033 | 10.918 | 8.063 |
Eigenkapital 3 | 7.652 | 6.943 | 6.059 | 5.728 | 5.130 |
Netto-Finanzverbindlichkeiten | 7.879 | 8.417 | 5.338 | 5.611 | 3.250 |
Netto-Finanzverbindlichkeiten / EBITDA 6, 10 | 3,0 | 3,6 | 2,6 | 3,0 | 2,3 12 |
Eigenkapitalquote 3 | 37 % | 34 % | 40 % | 38 % | 44 % |
Investitionen 4 | 931 | 4.617 | 1.318 | 4.314 | 2.247 |
Rentabilität | |||||
EBIT-Marge | 14,5 % | 14,0 % 1 | 14,2 % | 13,4 % | 12,3 % |
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE) 5, 7, 10, 11 | 12,0 % | 10,5 % | 12,0 % | 10,4 % | 11,4 % |
Rendite des betriebsnotwendigen Vermögens (ROOA) 5, 6, 10 | 10,5 % | 9,8 % | 11,4 % | 10,4 % | 11,7 % |
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 5, 6, 10 | 8,2 % | 7,3 % | 8,4 % | 7,4 % | 8,0% |
Dividende je Stammaktie in € | 0,75 8 | 0,70 | 0,66 | 0,57 | 0,49 9 |
Dividende je Vorzugsaktie in € | 0,76 8 | 0,71 | 0,67 | 0,58 | 0,50 9 |
Mitarbeiter (31.12.) | 130.510 | 122.217 | 114.181 | 104.872 | 91.971 |
Lesen Sie weiter:
An unsere Aktionäre
An unsere Aktionäre