Konzern-Gesamtergebnisrechnung
in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|
Ergebnis nach Ertragsteuern | 991 | 683 | |
Other Comprehensive Income (Loss) | |||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 28, 30 | - 125 | 148 |
Cashflow Hedges | 28, 30 | 2 | - 147 |
Versicherungsmathematische Gewinne / Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 25, 28 | - 5 | - 7 |
Ertragsteuern auf Komponenten des Other Comprehensive Income (Loss) | 28 | - 5 | 56 |
Other Comprehensive Income (Loss) | - 133 | 50 | |
Gesamtergebnis | 858 | 733 | |
Auf andere Gesellschafter entfallendes Gesamtergebnis | 409 | 450 | |
Auf die Anteilseigner der Fresenius SE entfallendes Gesamtergebnis | 449 | 283 |
Zurück zu:
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Lesen Sie weiter:
Konzern-Bilanz
Konzern-Bilanz