Konzern-Kennzahlen
in Mio € | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|
1 2008 vor Sondereinflüssen aus der APP-Akquisition;
2010 und 2009 vor Sondereinflüssen aus den Marktwertveränderungen der Pflichtumtauschanleihe und des Besserungsscheins. Diese sind nicht liquiditätswirksam. 2 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt 3 Eigenkapital inklusive Anteile anderer Gesellschafter am Eigenkapital 4 Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Akquisitionen 5 2006 Pro-forma Renal Care Group, ohne Verkaufserlöse der US-Dialysekliniken sowie deren Ergebnis im 1. Quartal 2006 6 2006 Pro-forma Renal Care Group, ohne Ergebnis des 1. Quartals 2006 der verkauften US-Dialysekliniken 7 Vorschlag 8 Adjustiert um den Aktiensplit im Februar 2007 9 2008 Pro-forma APP, vor Sondereinflüssen aus der APP-Akquisition 10 2010 und 2009 vor Sondereinflüssen aus den Marktwertveränderungen der Pflichtumtauschanleihe und des Besserungsscheins |
|||||
Umsatz und Ergebnis | |||||
Umsatz | 15.972 | 14.164 | 12.336 | 11.358 | 10.777 |
EBIT | 2.418 | 2.054 | 1.7271 | 1.609 | 1.444 |
Konzernergebnis2 | 6601 | 5141 | 4501 | 410 | 330 |
Abschreibungen | 639 | 562 | 783 | 421 | 399 |
Ergebnis je Stammaktie in € | 4,081 | 3,181 | 2,851 | 2,64 | 2,158 |
Ergebnis je Vorzugsaktie in € | 4,081 | 3,191 | 2,861 | 2,65 | 2,168 |
Cashflow und Bilanz | |||||
Operativer Cashflow | 1.911 | 1.553 | 1.074 | 1.296 | 1.052 |
Operativer Cashflow in % vom Umsatz | 12,0 % | 11,0 % | 8,7 % | 11,4 % | 9,8 % |
Bilanzsumme | 23.577 | 20.882 | 20.544 | 15.324 | 15.024 |
Langfristige Vermögenswerte | 17.142 | 15.519 | 15.466 | 11.033 | 10.918 |
Eigenkapital3 | 8.844 | 7.491 | 6.943 | 6.059 | 5.728 |
Netto-Finanzverbindlichkeiten | 8.015 | 7.879 | 8.417 | 5.338 | 5.611 |
Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA5, 9 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 2,6 | 3,0 |
Eigenkapitalquote3 | 38 % | 36 % | 34 % | 40 % | 38 % |
Investitionen4 | 1.402 | 931 | 4.617 | 1.318 | 4.314 |
Rentabilität | |||||
EBIT-Marge | 15,1 % | 14,5 % | 14,0 %1 | 14,2 % | 13,4 % |
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE)6, 9, 10 | 13,3 % | 12,1 % | 10,5 % | 12,0 % | 10,4 % |
Rendite des betriebsnotwendigen Vermögens (ROOA)5, 9 | 11,6 % | 10,5 % | 9,8 % | 11,4 % | 10,4 % |
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)5, 9 | 8,9 % | 8,2 % | 7,3 % | 8,4 % | 7,4 % |
Dividende je Stammaktie in € | 0,867 | 0,75 | 0,70 | 0,66 | 0,57 |
Mitarbeiter (31.12.) | 137.552 | 130.510 | 122.217 | 114.181 | 104.872 |
Zurück zu:
An unsere Aktionäre
An unsere Aktionäre
Lesen Sie weiter:
Geschäftsjahr im Überblick
Geschäftsjahr im Überblick