Fresenius SE & Co. KGaA
(bis 28. Januar 2011: Fresenius SE)
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|
Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.205 | 991 | |
Other Comprehensive Income (Loss) | |||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 28, 30 | 377 | - 125 |
Cashflow Hedges | 28, 30 | - 15 | 2 |
Versicherungsmathematische Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 25, 28 | - 54 | - 5 |
Ertragsteuern auf Komponenten des Other Comprehensive Income (Loss) | 28 | 11 | - 5 |
Other Comprehensive Income (Loss) | 319 | - 133 | |
Gesamtergebnis | 1.524 | 858 | |
Auf andere Gesellschafter mit Put-Optionen entfallendes Gesamtergebnis | 33 | 16 | |
Auf andere Gesellschafter ohne Put-Optionen entfallendes Gesamtergebnis | 689 | 391 | |
Auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfallendes Gesamtergebnis | 802 | 451 |
Zurück zu:
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Lesen Sie weiter:
Konzern-Bilanz
Konzern-Bilanz