Fresenius SE & Co. KGaA
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
Umsatz | 4 | 16.522 | 15.972 |
Umsatzkosten | 5 | - 10.883 | - 10.646 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 5.639 | 5.326 | |
Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten | 8 | - 2.809 | - 2.664 |
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | - 267 | - 244 | |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 2.563 | 2.418 | |
Zinserträge | 9 | 56 | 30 |
Zinsaufwendungen | 9 | - 587 | - 596 |
Sonstiges Finanzergebnis | 10 | - 100 | - 66 |
Finanzergebnis | - 631 | - 632 | |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 1.932 | 1.786 | |
Ertragsteuern | 11 | - 604 | - 581 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.328 | 1.205 | |
Abzüglich Anteile anderer Gesellschafter | 26 | 638 | 583 |
Konzernergebnis (Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt) | 690 | 622 | |
Ergebnis je Stammaktie in € | 12 | 4,24 | 3,85 |
Ergebnis je Stammaktie bei voller Verwässerung in € | 12 | 4,18 | 3,79 |
Ergebnis je Vorzugsaktie in € | 12 | n/a | 3,85 |
Ergebnis je Vorzugsaktie bei voller Verwässerung in € | 12 | n/a | 3,79 |
Zurück zu:
Dividende
Dividende
Lesen Sie weiter:
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Konzern-Gesamtergebnisrechnung