Key figures for business valuation and balance sheet analysis
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| Equity ratio | 28 % | 24 % |
| Return on equity | 7 % | 23 % |
| Net liquidity in € million | 210.1 | 155.7 |
| Market capitalisation in € million as at Dec, 31 | 1,057.0 | 1,169.7 |
| Enterprise Value (EV) in € million | 846.9 | 1,014.0 |
| EV/Total revenues | 1.4 | 1.6 |
| EV/EBIT | 15.0 | 8.9 |
| Total revenues from continuing operations in € million | 597.7 | 629.8 |
| EBIT from continuing operations in € million | 56.6 | 113.9 |
