Kennzahlen zur Unternehmensbewertung und Bilanzanalyse
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 28% | 24% |
| Eigenkapitalrendite | 7% | 23% |
| Netto-Liquidität in Mio. € | 210,1 | 155,7 |
| Marktkapitalisierung in Mio. € zum 31.12.2008 | 1.057,0 | 1.169,7 |
| Enterprise Value (EV) in Mio. € | 846,9 | 1.014,0 |
| EV/Gesamterlöse | 1,4 | 1,6 |
| EV/EBIT | 15,0 | 8,9 |
| Gesamterlöse fortzuführende Geschäftsbereiche in Mio. € | 597,7 | 629,8 |
| EBIT fortzuführende Geschäftsbereiche in Mio. € | 56,6 | 113,9 |
