Segmentberichterstattung
Diese Tabelle als XLS download (23 KB)| Alle Angaben in T€ | Finanz- dienst- leistungen |
Feri | Holding | Konsolidierung/ Sonstiges |
Summe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007* | 2008 | 2007* | 2008 | 2007* | 2008 | 2007* | 2008 | 2007* | |
| Umsatzerlöse | 519.916 | 549.147 | 35.244 | 39.442 | – | – | –353 | –373 | 554.807 | 588.217 |
| davon Erlöse mit anderen Segmenten | 202 | 85 | 151 | 288 | – | – | –353 | –373 | 0 | 0 |
| Sonstige Erlöse | 23.697 | 18.005 | 11.178 | 11.214 | 22.551 | 25.961 | –14.484 | –13.596 | 42.940 | 41.584 |
| davon Erlöse mit anderen Segmenten | 2.516 | 2.360 | 616 | – | 11.353 | 11.235 | –14.484 | –13.596 | 0 | 0 |
| Gesamterlöse | 543.613 | 567.152 | 46.422 | 50.656 | 22.551 | 25.961 | –14.838 | –13.968 | 597.748 | 629.801 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen aus dem Provisionsgeschäft | –203.064 | –213.821 | –1.720 | –2.190 | – | – | 128 | – | –204.656 | –216.011 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen aus dem Zinsgeschäft | –23.954 | –17.600 | – | – | – | – | 440 | 265 | –23.514 | –17.335 |
| Personalaufwand | –81.974 | –75.069 | –24.424 | –22.717 | –4.228 | –7.150 | – | – | –110.626 | –104.936 |
| Planmäßige Abschreibungen | –13.011 | –13.089 | –1.922 | –2.687 | –3.448 | –3.542 | – | – | –18.381 | –19.318 |
| Wertminderungen | -96 | - | – | – | –2.511 | – | – | – | –2.607 | – |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | –166.488 | –140.066 | –12.692 | –11.744 | –17.603 | –20.358 | 14.699 | 13.968 | –182.084 | –158.200 |
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen | 740 | –65 | – | – | – | – | – | – | 740 | –65 |
| Segmentergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT) | 55.766 | 107.442 | 5.662 | 11.318 | –5.239 | –5.089 | 429 | 265 | 56.619 | 113.935 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 477 | 633 | 309 | 276 | 15.843 | 9.961 | –11.193 | –5.906 | 5.436 | 4.965 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | –1.902 | –1.247 | –214 | –26 | –13.409 | –7.873 | 547 | 323 | –14.979 | –8.823 |
| Finanzergebnis | –1.425 | –613 | 94 | 250 | 2.434 | 2.088 | –10.646 | –5.583 | –9.543 | –3.858 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) | 54.341 | 106.829 | 5.757 | 11.568 | –2.805 | –3.000 | –10.217 | –5.318 | 47.076 | 110.078 |
| Ertragsteuern | –16.020 | –32.609 | ||||||||
| Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach Steuern | 31.056 | 77.469 | ||||||||
| Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern | –6.177 | –10.951 | – | – | – | – | –93 | –4.372 | –6.271 | –15.322 |
| Konzernergebnis (gesamt) inkl. Anteile anderer Gesellschafter | 24.785 | 62.146 | ||||||||
| Segmentvermögen | 1.157.796 | 1.170.232 | 110.920 | 124.956 | 517.416 | 462.308 | –251.714 | –333.282 | 1.534.418 | 1.424.214 |
| davon nach der Equity-Methode bewertete Anteile | 2.319 | 1.579 | – | – | – | – | – | – | 2.319 | 1.579 |
| davon Steuerforderungen/aktive latente Steuern | 1.534 | 1.961 | 1.451 | 1.084 | 25.193 | 8.178 | 18 | – | 28.196 | 11.223 |
| davon zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen | 3.281 | 11.141 | – | 1.013 | – | – | – | – | 3.281 | 12.154 |
| Segmentschulden | 1.050.147 | 1.029.021 | 19.161 | 19.901 | 86.649 | 132.745 | –50.664 | –97.176 | 1.105.293 | 1.084.491 |
| davon Steuerschulden/passive latente Steuern | 2 | – | 9.409 | 9.686 | 171 | 286 | 15 | – | 9.597 | 9.971 |
| davon Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen | 2.581 | – | – | – | – | – | – | – | 2.581 | – |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 8.730 | 13.496 | 2.459 | 1.116 | 1.003 | 1.549 | – | – | 12.192 | 16.162 |
| Wesentliche nicht zahlungswirksame Posten | ||||||||||
| Wertminderung/Wertaufholung auf Forderungen/ Finanzanlagen |
–7.884 | –4.252 | –177 | –63 | – | – | – | – | –8.060 | –4.316 |
| Zunahme/Abnahme von Rückstellungen/abgegrenzten Verpflichtungen | –21.793 | –10.996 | –3.557 | –5.531 | –1.251 | –3.975 | – | – | –26.600 | –20.502 |
| Zinsaufwand/-ertrag | –189 | – | – | – | –3.334 | –3.493 | – | – | –3.522 | –3.493 |
| Kaufpreiskomponenten | – | – | – | – | 6.953 | 10.213 | – | – | 6.953 | 10.213 |
| *Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind in Anhangangabe 3 erläutert | ||||||||||
Die Zusammensetzung der Segmente ist in Anhangangabe 35 erläutert.
