(10) Umsatzerlöse
| Alle Angaben in T€ | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Altersvorsorge | 346.401 | 359.349 |
| Vermögensmanagement | 82.228 | 94.938 |
| Krankenversicherung | 45.888 | 56.327 |
| Sachversicherung | 23.164 | 21.990 |
| Finanzierung | 12.382 | 17.593 |
| Übrige Beratungsvergütungen | 3.978 | 3.887 |
| Summe Provisionserlöse | 514.040 | 554.086 |
| Erlöse aus dem Zinsgeschäft | 40.767 | 34.131 |
| Gesamt | 554.807 | 588.217 |
