Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2009
Diese Tabelle als XLS download (32 KB)| Alle Angaben in T€ | Anhang | 1. Quartal 2009 | 1. Quartal 2008* |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | (6) | 120.799 | 148.688 |
| Sonstige Erlöse | 4.700 | 7.184 | |
| Gesamterlöse | 125.499 | 155.872 | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen aus dem Provisionsgeschäft | –41.516 | –55.718 | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen aus dem Zinsgeschäft | –4.592 | –5.176 | |
| Personalaufwand | (7) | –28.947 | –26.208 |
| Planmäßige Abschreibungen und Wertminderungen | –4.390 | –4.992 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | (8) | –42.654 | –38.728 |
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen | 29 | 80 | |
| Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT) | 3.429 | 25.130 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.285 | 1.365 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | (9) | –3.743 | –9.492 |
| Finanzergebnis | –1.458 | –8.127 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) | 1.971 | 17.003 | |
| Ertragsteuern | –1.715 | –8.344 | |
| Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach Steuern | 255 | 8.659 | |
| Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern | –1.449 | –1.947 | |
| Konzernergebnis | –1.194 | 6.712 | |
| Davon entfallen auf | |||
| die Eigentümer des Mutterunternehmens | –1.194 | 6.712 | |
| Ergebnis je Aktie in € | |||
| Aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | |||
| unverwässert | 0,00 | 0,09 | |
| verwässert** | 0,00 | 0,09 | |
| Aus fortzuführenden und aufgegebenen Geschäftsbereichen | |||
| unverwässert | –0,01 | 0,07 | |
| verwässert** | –0,01 | 0,07 | |
| * Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind in Anhangangabe 3 erläutert | |||
| ** Die am Abschlussstichtag durch Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen maximal auszugebenden Stammaktien werden wie bereits ausgegebene Aktien behandelt | |||
Gesamtergebnisrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2009
| Alle Angaben in T€ | 1. Quartal 2009 | 1. Quartal 2008* |
|---|---|---|
| Konzernergebnis | –1.194 | 6.712 |
| Sonstiges Ergebnis in der Periode | ||
| Marktbewertung Wertpapiere (vor Steuern) | 253 | –834 |
| Steuern auf Beträge des sonstigen Ergebnisses der Periode | –20 | 220 |
| Sonstiges Ergebnis in der Periode nach Steuern | 234 | –614 |
| Gesamtergebnis | –960 | 6.098 |
| Vom Gesamtergebnis entfallen auf | ||
| die Eigentümer des Mutterunternehmens | –960 | 6.098 |
| * Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind in Anhangangabe 3 erläutert | ||
| ** Die am Abschlussstichtag durch Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen maximal auszugebenden Stammaktien werden wie bereits ausgegebene Aktien behandelt | ||
