Bilanz
Aktiva zum 31. März 2009
Diese Tabelle als XLS download (30 KB)| Alle Angaben in T€ | Anhang | 31.03.2009 | 31.12.2008 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle Vermögenswerte | 175.004 | 162.422 | |
| Sachanlagen | 83.848 | 80.409 | |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilie | 11.633 | 11.700 | |
| Nach der Equity-Methode bewertete Anteile | 2.348 | 2.319 | |
| Aktive latente Steuern | 1.853 | 1.326 | |
| Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft | (10) | 275.498 | 275.433 |
| Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft | 508.894 | 605.580 | |
| Finanzanlagen | (11) | 230.393 | 179.941 |
| Steuererstattungsansprüche | 30.049 | 26.870 | |
| Sonstige Forderungen und andere Vermögenswerte | (12) | 101.532 | 147.051 |
| Zahlungsmittel | 33.126 | 38.088 | |
| Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen | (13) | 4.084 | 3.281 |
| Gesamt | 1.458.263 | 1.534.418 |
Passiva zum 31. März 2009
| Alle Angaben in T€ | Anhang | 31.03.2009 | 31.12.2008 |
|---|---|---|---|
| Eigenkapital | (14) | 428.165 | 429.125 |
| Rückstellungen | 56.597 | 52.896 | |
| Passive latente Steuern | 9.870 | 9.597 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft | 736.405 | 778.835 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft | 26.761 | 25.024 | |
| Steuerverbindlichkeiten | 966 | – | |
| Andere Verbindlichkeiten | 196.795 | 236.361 | |
| Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen | 2.703 | 2.581 | |
| Gesamt | 1.458.263 | 1.534.418 |
