Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2009
Diese Tabelle als XLS download (28 KB)| Alle Angaben in T€ | 1. Quartal 2009 | 1. Quartal 2008* |
|---|---|---|
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 55.707 | 89.934 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 38.373 | –15.222 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | – | –11.480 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | 94.080 | 63.232 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes | – | – |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 132.527 | 100.408 |
| Alle Angaben in T€ | 1. Quartal 2009 | 1. Quartal 2008* |
|---|---|---|
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 926 | 750 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | –439 | –47 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | – | – |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | 487 | 703 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes | - | – |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.287 | 1.308 |
| * Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind in Anhangangabe 3 erläutert | ||
