(6) Umsatzerlöse
| Alle Angaben in T€ | 1. Quartal 2009 | 1. Quartal 2008 |
|---|---|---|
| Altersvorsorge | 62.886 | 87.451 |
| Vermögensmanagement | 17.165 | 20.475 |
| Sachversicherung | 15.229 | 15.580 |
| Krankenversicherung | 13.678 | 11.377 |
| Finanzierung | 1.952 | 3.045 |
| Übrige Beratungsvergütungen | 673 | 778 |
| Provisionserlöse | 111.582 | 138.707 |
| Erlöse aus dem Zinsgeschäft | 9.217 | 9.981 |
| Gesamt | 120.799 | 148.688 |
