(9) Finanzergebnis
| Alle Angaben in T€ | 1. Quartal 2009 | 1. Quartal 2008 |
|---|---|---|
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.285 | 1.365 |
| Zinsaufwendungen aus Finanzinstrumenten | –3.596 | –9.333 |
| Aufzinsung von Pensionsrückstellungen | –147 | –144 |
| Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen | 0 | –15 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | –3.743 | –9.492 |
| Finanzergebnis | –1.458 | -8.127 |
Der Anstieg der Zinserträge resultiert aus der Verzinsung von gestiegenen liquiden Mitteln. Der Rückgang der Zinsaufwendungen ist auf Ausschüttungen an die anderen Gesellschafter der Feri Finance AG zurückzuführen, die sich auf 2.368 T€ belaufen (Vorjahr: 7.830 T€).
