(11) Finanzanlagen
| Alle Angaben in T€ | 31.03.2009 | 31.12.2008 |
|---|---|---|
| Zur Veräußerung verfügbar | ||
| Gläubigerpapiere und Anteile an Investmentfonds | 44.653 | 47.885 |
| Beteiligungen | 4.244 | 4.227 |
| Bis zur Endfälligkeit zu haltende Wertpapiere | 26.355 | 22.828 |
| Kredite und Forderungen | 155.139 | 105.002 |
| Gesamt | 230.393 | 179.941 |
Der Anstieg der Finanzanlagen resultiert im Wesentlichen aus der Anlage der Mittel aus der Gewinnabführung der MLP Finanzdienstleistungen AG in Terminanlagen.
