Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2009
Diese Tabelle als XLS download (28 KB)| Alle Angaben in T€ | 1. Halbjahr 2009 | 1. Halbjahr 2008 |
|---|---|---|
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 65.900 | 83.833 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 60.610 | –28.913 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | –30.228 | –60.448 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | 96.282 | –5.528 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes | – | – |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 134.729 | 31.648 |
Davon aus aufgegebenen Geschäftsbereichen
| Alle Angaben in T€ | 1. Halbjahr 2009 | 1. Halbjahr |
|---|---|---|
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 380 | 792 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | –61 | –7.873 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | – | – |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | 319 | –7.081 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes | – | – |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 730 | 1.121 |
| * Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind in Anhangangabe 3 erläutert | ||
