(6) Umsatzerlöse
| Alle Angaben in T€ | 2. Quartal 2009 | 2. Quartal 2008 | 1. Halbjahr 2009 | 1. Halbjahr 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Altersvorsorge | 60.067 | 63.179 | 122.953 | 150.630 |
| Vermögensmanagement | 15.904 | 21.006 | 33.069 | 41.481 |
| Krankenversicherung | 9.109 | 11.434 | 22.787 | 22.811 |
| Sachversicherung | 3.442 | 3.216 | 18.672 | 18.796 |
| Finanzierung | 2.545 | 2.712 | 4.496 | 5.757 |
| Übrige Beratungsvergütungen | 824 | 960 | 1.497 | 1.737 |
| Provisionserlöse | 91.892 | 102.506 | 203.474 | 241.213 |
| Erlöse aus dem Zinsgeschäft | 8.108 | 9.429 | 17.324 | 19.410 |
| Gesamt | 100.000 | 111.935 | 220.798 | 260.623 |
