(9) Finanzergebnis
| Alle Angaben in T€ | 2. Quartal 2009 | 2. Quartal 2008 | 1. Halbjahr 2009 | 1. Halbjahr 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.303 | 972 | 4.588 | 2.337 |
| Zinsaufwendungen aus Finanzinstrumenten | –2.740 | –1.549 | –6.336 | –10.882 |
| Aufzinsung von Pensionsrückstellungen | –146 | –144 | –293 | –288 |
| Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen | –49 | –36 | –49 | –51 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | –2.935 | –1.728 | –6.678 | –11.220 |
| Finanzergebnis | –632 | –756 | –2.090 | –8.883 |
Der Anstieg der sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge resultiert aus der Verzinsung von gestiegenen liquiden Mitteln und aus der Verzinsung von Steuerguthaben aufgrund der Betriebsprüfung für die Jahre 2002 bis 2006. Der Rückgang der sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ist auf rückläufige Ausschüttungen an die anderen Gesellschafter der Feri Finance AG zurückzuführen, die sich auf 2.368 T€ belaufen (Vorjahr: 7.830 T€).
