(6) Revenues
| All figures in €‘000 | 3rd quarter 2009 | 3rd quarter 2008 | 9 months 2009 | 9 months 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Old-age provision | 65,066 | 70,847 | 188,019 | 221,476 |
| Wealth management | 18,682 | 19,423 | 51,751 | 60,904 |
| Health insurance | 10,362 | 10,228 | 33,149 | 33,040 |
| Non-life insurance | 3,493 | 2,818 | 22,164 | 21,614 |
| Loans and mortgages | 3,463 | 2,543 | 7,960 | 8,300 |
| Other commissions and fees | 929 | 840 | 2,426 | 2,577 |
| Commission and fees | 101,994 | 106,697 | 305,468 | 347,911 |
| Interest income | 7,443 | 10,737 | 24,768 | 30,147 |
| Total | 109,438 | 117,435 | 330,236 | 378,058 |
