Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2009
Diese Tabelle als XLS download (27 KB)| Alle Angaben in T€ | Anhang | 3. Quartal 2009 | 3. Quartal 2008* | 9 Monate 2009 | 9 Monate 2008* |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | (6) | 109.438 | 117.435 | 330.236 | 378.058 |
| Sonstige Erlöse | 4.473 | 6.377 | 15.068 | 28.003 | |
| Gesamterlöse | 113.910 | 123.812 | 345.304 | 406.061 | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen aus dem Provisionsgeschäft | –37.145 | –40.669 | –109.870 | –130.311 | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen aus dem Zinsgeschäft | –2.372 | –5.669 | –9.897 | –15.948 | |
| Personalaufwand | (7) | –26.010 | –26.380 | –82.995 | –79.692 |
| Planmäßige Abschreibungen und Wertminderungen | –4.288 | –4.432 | –13.046 | –14.730 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | (8) | –37.133 | –43.548 | –116.835 | –126.753 |
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen | 101 | 257 | 257 | 564 | |
| Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT) | 7.064 | 3.371 | 12.919 | 39.191 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.131 | 1.453 | 6.719 | 3.790 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | –1.100 | –1.583 | –7.778 | –12.803 | |
| Finanzergebnis | (9) | 1.031 | –130 | –1.059 | –9.013 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) | 8.095 | 3.242 | 11.859 | 30.178 | |
| Ertragsteuern | –2.986 | –1.827 | –6.895 | –11.337 | |
| Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach Steuern | 5.109 | 1.415 | 4.965 | 18.841 | |
| Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern | –388 | –943 | –6.408 | –4.066 | |
| Konzernergebnis | 4.721 | 472 | –1.443 | 14.775 | |
| Davon entfallen auf | |||||
| die Eigentümer des Mutterunternehmens | 4.721 | 472 | –1.443 | 14.775 | |
| Ergebnis je Aktie in €** | |||||
| aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | |||||
| unverwässert | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,19 | |
| verwässert*** | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,19 | |
| aus fortzuführenden und aufgegebenen Geschäftsbereichen | |||||
| unverwässert | 0,05 | 0,00 | –0,01 | 0,15 | |
| verwässert*** | 0,05 | 0,01 | –0,01 | 0,15 | |
| * Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind in Anhangangabe 3 erläutert | |||||
| ** Berechnungsgrundlage: zum 30. September 2009 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien: 107.866.137, potenzielle Stammaktien (Wandelschuldverschreibungen): 962.869 | |||||
| *** Die am Abschlussstichtag durch Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen maximal auszugebenden Stammaktien werden wie bereits ausgegebene Aktien behandelt | |||||
Gesamtergebnisrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2009
| Alle Angaben in T€ | 3. Quartal 2009 | 3. Quartal 2008* | 9 Monate 2009 | 9 Monate 2008* |
|---|---|---|---|---|
| Konzernergebnis | 4.721 | 472 | –1.443 | 14.775 |
| Sonstiges Ergebnis in der Periode | ||||
| Marktbewertung Wertpapiere (vor Steuern) | –481 | –1.305 | –1.455 | –2.196 |
| Steuern auf Beträge des sonstigen Ergebnisses der Periode | –31 | 192 | –73 | 257 |
| Sonstiges Ergebnis in der Periode nach Steuern | –512 | –1.113 | –1.528 | –1.939 |
| Gesamtergebnis | 4.209 | –641 | –2.971 | 12.837 |
| Vom Gesamtergebnis entfallen auf | ||||
| die Eigentümer des Mutterunternehmens | 4.209 | –641 | –2.971 | 12.837 |
| * Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind in Anhangangabe 3 erläutert | ||||
