Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2009
Diese Tabelle als XLS download (24 KB)| Alle Angaben in T€ | 9 Monate 2009 | 9 Monate 2008 |
|---|---|---|
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 79.656 | 66.238 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 34.185 | –142.201 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | –31.047 | 63.928 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | 82.794 | –12.035 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes | – | – |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 121.241 | 25.141 |
Davon aus aufgegebenen Geschäftsbereichen
| Alle Angaben in T€ | 9 Monate 2009 |
9 Monate 2008 * |
|---|---|---|
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 212 | 312 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | –107 | –8.127 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | – | – |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | 105 | –7.815 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes | – | – |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 562 | 417 |
Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2009
| Alle Angaben in T€ | 3. Quartal 2009 | 3. Quartal 2008 |
|---|---|---|
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 13.756 | –17.595 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | –26.425 | –113.288 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | –819 | 124.376 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | –13.488 | –6.507 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes | – | – |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 121.241 | 25.141 |
Davon aus aufgegebenen Geschäftsbereichen
| Alle Angaben in T€ | 3. Quartal 2009 |
3. Quartal 2008 * |
|---|---|---|
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | –168 | –480 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | –46 | –254 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | – | – |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | -214 | –734 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes | – | – |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 562 | 417 |
* Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind in Anhangangabe 3 erläutert
