(6) Umsatzerlöse
| Alle Angaben in T€ | 3. Quartal 2009 | 3. Quartal 2008 | 9 Monate 2009 | 9 Monate 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Altersvorsorge | 65.066 | 70.847 | 188.019 | 221.476 |
| Vermögensmanagement | 18.682 | 19.423 | 51.751 | 60.904 |
| Krankenversicherung | 10.362 | 10.228 | 33.149 | 33.040 |
| Sachversicherung | 3.493 | 2.818 | 22.164 | 21.614 |
| Finanzierung | 3.463 | 2.543 | 7.960 | 8.300 |
| Übrige Beratungsvergütungen | 929 | 840 | 2.426 | 2.577 |
| Provisionserlöse | 101.994 | 106.697 | 305.468 | 347.911 |
| Erlöse aus dem Zinsgeschäft | 7.443 | 10.737 | 24.768 | 30.147 |
| Gesamt | 109.438 | 117.435 | 330.236 | 378.058 |
