(9) Finanzergebnis
| Alle Angaben in T€ | 3. Quartal 2009 | 3. Quartal 2008 | 9 Monate 2009 | 9 Monate 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.131 | 1.453 | 6.719 | 3.790 |
| Zinsaufwendungen aus Finanzinstrumenten | –926 | –1.297 | –7.262 | –12.178 |
| Aufzinsung von Pensionsrückstellungen | –147 | –144 | –440 | –431 |
| Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen | –27 | –142 | –76 | –193 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | –1.100 | –1.583 | –7.778 | –12.803 |
| Finanzergebnis | 1.031 | –130 | –1.059 | –9.013 |
Der Anstieg der sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge resultiert aus der Verzinsung von gestiegenen liquiden Mitteln, Erträgen aus der Veräußerung von Wertpapieren und aus der Verzinsung von Steuerguthaben aufgrund der Betriebsprüfung für die Jahre 2002 bis 2006. Der Rückgang der sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ist im Wesentlichen auf Ausschüttungen an die anderen Gesellschafter der Feri Finance AG in Höhe von 2.368 T€ (Vorjahr: 7.830 T€) sowie auf rückläufige Zinsen aus der Kaufpreisverbindlichkeit für die Feri Finance AG zurückzuführen.
