Kennzahlen
Kennzahlen des Jahresabschlusses der Deutsche Wohnen AG | 31.12.2008 | |
---|---|---|
Bilanz | ||
Anlagevermögen | EUR Mio. | 291,3 |
Umlaufvermögen | EUR Mio. | 423,3 |
Eigenkapital | EUR Mio. | 296,5 |
Fremdkapital | EUR Mio. | 415,0 |
Bilanzsumme | EUR Mio. | 714,6 |
Gewinn-und-Verlust-Rechnung | 01.01. – 31.12.2008 | |
Ergebnis vor und nach Steuern | EUR Mio. | –80,3 |
Bilanzgewinn | EUR Mio. | 0,0 |
Kennzahlen des Deutsche Wohnen Konzernabschlusses | ||
---|---|---|
Ergebnis der Hausbewirtschaftung | EUR Mio. | 147,8 |
Ergebnis der Verkaufstätigkeit | EUR Mio. | 13,2 |
Verwaltungsaufwand | EUR Mio. | –38,9 |
Weitere Geschäftsfelder | EUR Mio. | 8,5 |
EBITDA | EUR Mio. | 130,6 |
EBIT | EUR Mio. | –147,7 |
EBT | EUR Mio. | –328,8 |
Ergebnis nach Steuern | EUR Mio. | –255,9 |
Ergebnis nach Steuern | EUR je Aktie | –9,69 |
FFO | EUR Mio. | 26,1 |
FFO | EUR je Aktie | 0,99 |
Kennzahlen der Bilanz des Deutsche Wohnen Konzerns | ||
---|---|---|
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | EUR Mio. | 2.900,7 |
Umlaufvermögen | EUR Mio. | 110,4 |
Eigenkapital | EUR Mio. | 649,3 |
Finanzverbindlichkeiten | EUR Mio. | 2.089,2 |
Bilanzsumme | EUR Mio. | 3.126,7 |
Aktie | ||
---|---|---|
Aktienkurs am 31.12.2008 | EUR | 9,49 |
Anzahl Aktien | Mio. | 26,4 |
Marktkapitalisierung am 31.12.2008 | EUR Mio. | 250,5 |
Wichtigster Börsenplatz | Xetra | |
Indices | SDAX, EPRA, MSCI (jeweils nur Inhaberaktie) | |
ISIN/Tickersymbol (Inhaberaktie) | DE000A0HN5C6/DWNI | |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | –0,98 |
Net Asset Value | ||
---|---|---|
Net Asset Value Konzern | EUR Mio. | 646,3 |
Net Asset Value je Aktie | EUR je Aktie | 24,48 |
Marktwert | ||
---|---|---|
Fair Value Immobilien | EUR Mio. | 2.900,7 |
Fair Value je m2 Wohnfläche | EUR je m2 | 881,0 |
STRATEGIE UND PORTFOLIOWERT
- Gewinnbringende Veräußerung des Kabelgeschäfts
- Klassifizierung und Neubewertung des Wohnimmobilienportfolios
OPERATIVE ZIELE ÜBERERFÜLLT
Vermietung
- Steigerung der Mieten im Eigenbestand um 4,1%
- Mietniveau im Kernbestand 12,8% unter Marktniveau
- Senkung der Leerstände im Kernportfolio um 19%
Verkauf
- 17% Bruttogewinn auf veräußerte Wohnimmobilien
- Durchschnittlicher Verkaufspreis der Immobilien 978 EUR/m2
- Zufluss von Liquidität i.H. v. EUR 149,7 Mio.
Investitionen
- Gesamtinvestitionen von EUR 58,1 Mio. in den Immobilienbestand
- Investitionen pro m2 i. H. v. EUR 18,26
Pflegeheime
- Steigerung des EBITDA um 12,9%
- Steigerung der Belegungsquote auf 97%
Neue Struktur
- Erfolgreicher und vorzeitiger Abschluss der Integration
- Implementierung einer neuen IT-Plattform