DE   /   EN

Kennzahlen

2014/15 2013/14 +/-
in %
2012/131)
Verkaufsentwicklung
Stromerzeugung GWh 4.882 4.395 11,1 3.332
davon erneuerbare Energie GWh 2.106 1.868 12,8 1.181
Stromverkauf an Endkunden GWh 19.263 19.318 -0,3 20.403
Gasverkauf an Endkunden GWh 5.241 5.383 -2,6 6.475
Wärmeverkauf an Endkunden GWh 2.038 1.991 2,4 1.911
Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung
Umsatzerlöse Mio. EUR 2.135,8 1.974,8 8,2 2.105,9
EBITDA Mio. EUR 583,2 184,1 540,0
EBITDA-Marge2) % 27,3 9,3 25,6
Ergebnis vor Ertragsteuern Mio. EUR 268,2 -341,4 242,2
EBIT-Marge2) % 12,6 -17,3 11,5
Ergebnis vor Ertragsteuern Mio. EUR 207,9 -373,3 170,7
Konzernergebnis Mio. EUR 148,1 -299,0 109,3
Konzern-Bilanz
Bilanzsumme Mio. EUR 6.501,2 6.841,8 -5,0 7.283,7
Eigenkapital Mio. EUR 2.590,1 2.632,7 -1,6 3.079,2
Eigenkapitalquote2) % 39,8 38,5 42,3
Nettoverschuldung Mio. EUR 1.230,9 1.622,4 -24,1 1.809,6
Gearing2) % 47,5 61,6 58,8
Return on Equity (ROE)2) % 7,3 -9,5 5,0
Konzern-Cash-Flow und Investitionen
Cash Flow aus dem operativen Bereich Mio. EUR 478,3 546,0 -12,4 570,0
Investitionen3) Mio. EUR 322,7 396,3 -18,6 372,9
Net Debt Coverage (FFO)2) % 48,4 41,3 38,3
Interest Cover (FFO) x 7,4 8,1 -9,0 8,8
Wertschaffung
Operatives Ergebnis nach Steuern (NOPAT) Mio. EUR 341,0 144,5 307,3
Capital Employed4) Mio. EUR 4.523,1 4.900,5 -7,7 5.046,6
Return on Capital Employed (ROCE)2) % 5,3 -3,8 3,9
Operativer ROCE2) % 7,5 2,9 6,1
Weighted Average Cost of Capital (WACC)2) % 6,5 6,5 6,5
Economic Value Added (EVA®)5) Mio. EUR 47,0 -174,1 -20,7
Aktie
Ergebnis EUR 0,83 -1,68 0,61
Dividende EUR 0,426) 0,42 0,42
Ausschüttungsquote2) % 50,4 0 68,6
Dividendenrendite2) % 4,3 4,1 3,7
Performance der Aktie  
Kurs per ultimo EUR 9,85 10,13 -2,7 11,29
Höchstkurs EUR 10,56 12,50 -15,6 12,66
Tiefstkurs EUR 9,50 9,76 -2,6 9,42
Börsekapitalisierung per ultimo Mio. EUR 1.773,00 1.821,0 -2,6 2.031,0
Credit Rating -  
Moody's A3, stabil A3, negativ A3, stabil
Standard & Poor's BBB+, stabil BBB+, stabil BBB+, stabil
2014/15 2013/14 2012/13
Mitarbeiter
Mitarbeiter gesamt Ø 6.973 7.314 7.445
davon Österreich Ø 2.378 2.407 2.407
davon Ausland Ø 4.595 4.907 5.038
Mitarbeiterfluktuation % 2,2 2,8 3,2
Frauenanteil % 21,9 21,4 21,9
Ausbildungsstunden pro Mitarbeiter Std. 30,7 34,9 31,3
Anzahl der Arbeitsunfälle 83 97 121
Umwelt
Direkte Treibhausgasemissionen (Scope 1) t 2.610.312 2.215.563 1.677.385
Spezifische Treibhausgasemissionen (Scope 1) kg/MWh 334,31 336,21 281,54
NOX Emissionen t 893 823 1.065
Gefährliche Abfälle1) t 11.246 10.703 9.266
Wassereinsatz (Trink- und Brauchwasser) m3 2.275.214 2.279.469 2.040.738

Eigenkapital, Nettoverschuldung in Mio. EUR
Gearing in %


Cash Flow und Investitionen in Mio. EUR

Umsatz, EBITDA in Mio. EUR
EBITDA-Marge in %


Mitarbeiter nach Regionen

Quickfinder 

Zuletzt besuchte Seiten 

Mein Geschäftsbericht