Ergebnis je Aktie
Bereinigt um die Sondereinflüsse aus den Marktwertveränderungen der Pflichtumtauschanleihe (MEB) und des Besserungsscheins (CVR) im Zusammenhang mit der Akquisition von APP Pharmaceuticals erzielte der Fresenius-Konzern im Geschäftsjahr 2010 ein Ergebnis je Stamm- und Vorzugsaktie von 4,08 €. Der Anstieg betrug jeweils 28 %. Erläuterungen zur Ergebnisentwicklung sowie Informationen zum Ergebnis je Aktie finden Sie im Lagebericht sowie im Anhang zum Konzernabschluss.
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
1 Xetra-Schlusskurse an der Frankfurter Wertpapierbörse
2 Adjustiert um Aktiensplit 3 Gesamtzahl der Stamm- und Vorzugsaktien multipliziert mit dem jeweiligen Xetra-Jahresschlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse 4 Fresenius-Vorzugsaktie (Quelle: Bloomberg) 5 Vorschlag 6 Bereinigt um die Sondereinflüsse aus den Marktwertveränderungen der Pflichtumtauschanleihe (MEB) und des Besserungsscheins (CVR) im Zusammenhang mit der Akquisition von APP Pharmaceuticals 7 Vor Sondereinflüssen aus der APP-Akquisition |
|||||
Anzahl der Aktien | 162.450.090 | 161.315.376 | 161.143.734 | 155.164.770 | 51.451.292 |
Stammaktien | 81.225.045 | 80.657.688 | 80.571.867 | 77.582.385 | 25.725.646 |
Vorzugsaktien | 81.225.045 | 80.657.688 | 80.571.867 | 77.582.385 | 25.725.646 |
Börsenkurs der Stammaktie1 in € | |||||
Hoch | 67,59 | 43,76 | 60,87 | 63,35 | 51,322 |
Tief | 41,80 | 27,69 | 31,93 | 50,17 | 35,472 |
Jahresschlusskurs | 62,75 | 43,45 | 36,23 | 56,00 | 50,572 |
Börsenkurs der Vorzugsaktie1 in € | |||||
Hoch | 68,40 | 50,01 | 59,25 | 63,12 | 55,322 |
Tief | 47,96 | 31,40 | 37,23 | 50,70 | 37,412 |
Jahresschlusskurs | 64,07 | 50,01 | 41,59 | 56,90 | 54,272 |
Marktkapitalisierung3 in Mio € | 10.301 | 7.538 | 6.270 | 8.759 | 8.091 |
Beta-Faktor4 | 0,67 | 0,29 | 0,85 | 0,80 | 0,88 |
Ausschüttungssumme in Mio € | 139,75 | 121,8 | 113,6 | 103,2 | 88,8 |
Je Aktie in € | |||||
Dividende Stammaktie | 0,865 | 0,75 | 0,70 | 0,66 | 0,57 |
Dividende Vorzugsaktie | n. a. | 0,76 | 0,71 | 0,67 | 0,58 |
Ergebnis Stammaktie | 4,086 | 3,186 | 2,857 | 2,64 | 2,152 |
Ergebnis Vorzugsaktie | 4,086 | 3,196 | 2,867 | 2,65 | 2,162 |
Stammaktie | |
WKN | 578 560 |
Börsenkürzel | FRE |
ISIN | DE0005785604 |
Bloomberg-Symbol | FRE GR |
Reuters-Symbol | FREG.de |
Haupthandelsplatz | Frankfurt/Xetra |
Zurück zu:
Aktionärsstruktur
Aktionärsstruktur
Lesen Sie weiter:
Analystenempfehlungen
Analystenempfehlungen