Fresenius SE & Co. KGaA
Konzern-Bilanz
AKTIVA
zum 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|
Flüssige Mittel | 13 | 635 | 769 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen | 14 | 3.234 | 2.935 |
Forderungen gegen und Darlehen an verbundene Unternehmen | 13 | 15 | |
Vorräte | 15 | 1.717 | 1.411 |
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 16 | 1.184 | 925 |
Latente Steuern | 11 | 368 | 380 |
I. Summe kurzfristige Vermögenswerte | 7.151 | 6.435 | |
Sachanlagen | 17 | 4.210 | 3.954 |
Firmenwerte | 18 | 12.669 | 11.464 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 18 | 981 | 984 |
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 16 | 1.185 | 628 |
Latente Steuern | 11 | 125 | 112 |
II. Summe langfristige Vermögenswerte | 19.170 | 17.142 | |
Summe Aktiva | 26.321 | 23.577 |
PASSIVA
zum 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 807 | 691 | |
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 21 | 2 | |
Kurzfristige Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 19, 20 | 2.898 | 2.731 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 21 | 171 | 606 |
Kurzfristige Darlehen von verbundenen Unternehmen | 3 | 2 | |
Kurzfristig fälliger Teil der langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträge | 21 | 1.852 | 420 |
Pflichtumtauschanleihe | 23 | 0 | 554 |
Genussscheinähnliche Wertpapiere der Fresenius Medical Care Capital Trusts | 24 | 0 | 468 |
Kurzfristige Rückstellungen für Ertragsteuern | 184 | 163 | |
Latente Steuern | 11 | 52 | 74 |
A. Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.988 | 5.711 | |
Langfristige Darlehen und aktivierte Leasingverträge, abzüglich des kurzfristig fälligen Teils | 21 | 3.777 | 4.919 |
Anleihen | 22 | 3.996 | 2.369 |
Langfristige Rückstellungen und sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 19, 20 | 409 | 458 |
Pensionsrückstellungen | 25 | 484 | 383 |
Langfristige Rückstellungen für Ertragsteuern | 200 | 196 | |
Latente Steuern | 11 | 573 | 488 |
B. Summe langfristige Verbindlichkeiten | 9.439 | 8.813 | |
I. Summe Verbindlichkeiten | 15.427 | 14.524 | |
II. Anteile anderer Gesellschafter mit Put-Optionen | 26 | 317 | 209 |
A. Anteile anderer Gesellschafter ohne Put-Optionen | 26 | 4.606 | 3.879 |
Gezeichnetes Kapital | 27 | 163 | 162 |
Kapitalrücklage | 27 | 2.115 | 2.085 |
Gewinnrücklage | 27 | 3.658 | 2.683 |
Kumuliertes Other Comprehensive Income | 28 | 35 | 35 |
B. Eigenkapital der Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA | 5.971 | 4.965 | |
III. Summe Eigenkapital | 10.577 | 8.844 | |
Summe Passiva | 26.321 | 23.577 |
Zurück zu:
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Lesen Sie weiter:
Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung