- 14. Flüssige Mittel
- 15. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- 16. Vorräte
- 17. Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte
- 18. Sachanlagen
- 19. Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte
- 20. Rückstellungen
- 21. Sonstige Verbindlichkeiten
- 22. Darlehen und aktivierte Leasingverträge
- 23. Anleihen
- 24. Pflichtumtauschanleihe
- 25. Genussscheinähnliche Wertpapiere
- 26. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
- 27. Anteile anderer Gesellschafter
- 28. Eigenkapital der Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA
- 29. Other Comprehensive Income (Loss)
19. Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte
Zum 31. Dezember setzten sich die Anschaffungskosten und die kumulierten Abschreibungen der immateriellen Vermögenswerte wie folgt zusammen:
ANSCHAFFUNGSKOSTEN
in Mio € | Stand 1. Januar 2012 |
Währungs- umrechnungs- differenzen |
Veränderungen im Konsoli- dierungskreis |
Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand 31. Dezember 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmenwerte | 12.669 | - 215 | 2.555 | 6 | 0 | 1 | 15.014 |
Patente, Produkt- und Vertriebsrechte | 582 | - 9 | 13 | 2 | 1 | 4 | 585 |
Technologie | 86 | - 2 | 240 | 0 | - 3 | 0 | 321 |
Markennamen | 178 | - 3 | 0 | - | - | - | 175 |
Verträge über Wettbewerbsverzichte | 201 | - 5 | 46 | - | 0 | - | 242 |
Managementverträge | 6 | - | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
Sonstige | 596 | - 14 | 122 | 48 | - 58 | 10 | 684 |
Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte | 14.318 | - 248 | 2.976 | 56 | - 60 | 15 | 17.027 |
ABSCHREIBUNGEN
in Mio € | Stand 1. Januar 2012 |
Währungs- umrechnungs- differenzen |
Veränderungen im Konsoli- dierungskreis |
Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand 31. Dezember 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmenwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patente, Produkt- und Vertriebsrechte | 182 | - 3 | 1 | 41 | - 1 | 4 | 216 |
Technologie | 25 | - 1 | 0 | 8 | - | 0 | 32 |
Markennamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verträge über Wettbewerbsverzichte | 144 | - 3 | - 1 | 22 | 0 | - | 162 |
Managementverträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige | 317 | 2 | - | 56 | - 47 | 9 | 319 |
Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte | 668 | - 5 | - | 127 | - 48 | 13 | 729 |
ANSCHAFFUNGSKOSTEN
in Mio € | Stand 1. Januar 2011 |
Währungs- umrechnungs- differenzen |
Veränderungen im Konsoli- dierungskreis |
Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand 31. Dezember 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmenwerte | 11.464 | 274 | 875 | 56 | - | - | 12.669 |
Patente, Produkt- und Vertriebsrechte | 617 | 13 | 2 | 5 | - | 55 | 582 |
Technologie | 83 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 86 |
Markennamen | 173 | 5 | 0 | - | 1 | 1 | 178 |
Verträge über Wettbewerbsverzichte | 184 | 6 | 11 | 0 | 0 | - | 201 |
Managementverträge | 4 | - | - | 0 | 2 | 0 | 6 |
Sonstige | 484 | 7 | 72 | 36 | 5 | 8 | 596 |
Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte | 13.009 | 308 | 960 | 97 | 8 | 64 | 14.318 |
ABSCHREIBUNGEN
in Mio € | Stand 1. Januar 2011 |
Währungs- umrechnungs- differenzen |
Veränderungen im Konsoli- dierungskreis |
Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand 31. Dezember 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmenwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patente, Produkt- und Vertriebsrechte | 139 | 4 | 0 | 45 | 0 | 6 | 182 |
Technologie | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
Markennamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verträge über Wettbewerbsverzichte | 125 | 5 | - | 14 | 0 | 0 | 144 |
Managementverträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige | 278 | 4 | - | 42 | - | 7 | 317 |
Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte | 561 | 14 | - | 106 | - | 13 | 668 |
BUCHWERTE
in Mio € | 31. Dezember 2012 | 31. Dezember 2011 |
---|---|---|
Firmenwerte | 15.014 | 12.669 |
Patente, Produkt- und Vertriebsrechte | 369 | 400 |
Technologie | 289 | 61 |
Markennamen | 175 | 178 |
Verträge über Wettbewerbsverzichte | 80 | 57 |
Managementverträge | 6 | 6 |
Sonstige | 365 | 279 |
Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte | 16.298 | 13.650 |
Die Unterscheidung in planmäßig abzuschreibende und nicht planmäßig abzuschreibende immaterielle Vermögenswerte ergibt folgende Darstellung:
PLANMÄSSIG ABZUSCHREIBENDE IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE
31.Dezember 2012 | 31.Dezember 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
in Mio € | Anschaffungskosten | kumulierte Abschreibungen | Buchwert | Anschaffungskosten | kumulierte Abschreibungen | Buchwert |
Patente, Produkt- und Vertriebsrechte | 585 | 216 | 369 | 582 | 182 | 400 |
Technologie | 321 | 32 | 289 | 86 | 25 | 61 |
Verträge über Wettbewerbsverzichte | 242 | 162 | 80 | 201 | 144 | 57 |
Sonstige | 684 | 319 | 365 | 596 | 317 | 279 |
Gesamt | 1.832 | 729 | 1.103 | 1.465 | 668 | 797 |
Die erwarteten planmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte für die nächsten fünf Jahre zeigt die folgende Tabelle:
in Mio € | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Erwarteter Abschreibungsaufwand | 137 | 131 | 124 | 118 | 113 |
NICHT PLANMÄSSIG ABZUSCHREIBENDE IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE
31. Dezember 2012 | 31. Dezember 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
in Mio € | Anschaffungskosten | kumulierte Abschreibungen | Buchwert | Anschaffungskosten | kumulierte Abschreibungen | Buchwert |
Markennamen | 175 | 0 | 175 | 178 | 0 | 178 |
Managementverträge | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Firmenwerte | 15.014 | 0 | 15.014 | 12.669 | 0 | 12.669 |
Gesamt | 15.195 | 0 | 15.195 | 12.853 | 0 | 12.853 |
Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte beliefen sich auf 127 Mio € im Geschäftsjahr 2012 bzw. auf 106 Mio € im Geschäftsjahr 2011. Sie sind in den Umsatzkosten, den Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten und in den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen entsprechend der Nutzung des Vermögenswerts enthalten.
Der Buchwert der Firmenwerte hat sich wie folgt entwickelt:
in Mio € | Fresenius Medical Care | Fresenius Kabi | Fresenius Helios | Fresenius Vamed | Konzern / Sonstiges | Fresenius-Konzern |
---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert zum 1. Januar 2011 | 6.092 | 3.691 | 1.627 | 48 | 6 | 11.464 |
Zugänge | 822 | 14 | 95 | 0 | 0 | 931 |
Währungsumrechnungsdifferenzen | 186 | 88 | 0 | 0 | 0 | 274 |
Buchwert zum 31. Dezember 2011 | 7.100 | 3.793 | 1.722 | 48 | 6 | 12.669 |
Zugänge | 1.707 | 396 | 447 | 11 | 0 | 2.561 |
Abgänge | 0 | - 1 | - | 0 | 0 | - 1 |
Umbuchungen | 0 | 0 | - 18 | 18 | 0 | 0 |
Währungsumrechnungsdifferenzen | - 150 | - 65 | 0 | 0 | 0 | - 215 |
Buchwert zum 31. Dezember 2012 | 8.657 | 4.123 | 2.151 | 77 | 6 | 15.014 |
Zum 31. Dezember 2012 bzw. 31. Dezember 2011 betrugen die Buchwerte der sonstigen nicht planmäßig abzuschreibenden immateriellen Vermögenswerte 165 Mio € bzw. 168 Mio € für Fresenius Medical Care und jeweils 16 Mio € für Fresenius Kabi.
18. Sachanlagen
20. Rückstellungen