Konzern-Kapitalflussrechnung 2014
in TEUR | 1.1. – 31.12.2014 | 1.1. – 31.12.2013 |
---|---|---|
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
Jahresergebnis | 1.065.107 | 939.249 |
Abschreibungen/Zuschreibungen | 58.384 | 30.622 |
Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -182.453 | -144.151 |
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | 33.257 | 27.136 |
Realisierte Gewinne/Verluste aus der Entkonsolidierung | -2.602 | -6.661 |
Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwertes | – | -173 |
Amortisationen | 83.382 | 98.146 |
Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten | -482.106 | -70.492 |
Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 119.362 | -78.143 |
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 157.349 | 193.824 |
Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten | 182.543 | -89.114 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | 57.841 | 75.705 |
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 1.106.308 | 1.118.155 |
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | -121.881 | 67.431 |
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 38.995 | 70.075 |
Veränderung der Abrechnungssalden | 73.975 | -106.432 |
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | -256.569 | 100.319 |
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.930.892 | 2.225.496 |
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | ||
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | ||
Fällige Papiere | 618.208 | 912.993 |
Käufe | -1.395 | -46.980 |
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 427.121 | 462.581 |
Käufe | -100.302 | -283.585 |
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 11.304.019 | 8.220.723 |
Käufe | -13.167.728 | -10.519.496 |
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 9.649 | 79.646 |
Käufe | -34.622 | -12.074 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere -zur Veräußerung verfügbar | ||
Verkäufe | 10.932 | 15.432 |
Käufe | -9.793 | -12.302 |
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
Verkäufe | 59.706 | 4.481 |
Käufe | -19.148 | -92 |
Andere Kapitalanlagen | ||
Verkäufe | 142.588 | 131.650 |
Käufe | -259.511 | -172.207 |
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen | ||
Verkäufe | 24.688 | 22.514 |
Käufe | -45.408 | -3.105 |
Immobilien und Immobilienfonds | ||
Verkäufe | 102.472 | 55.963 |
Käufe | -230.502 | -508.308 |
Kurzfristige Kapitalanlagen | ||
Veränderung | 11.735 | -74.218 |
Übrige Veränderungen | -38.050 | -35.134 |
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | -1.195.341 | -1.761.518 |
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen | 876 | 1.920 |
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen | -4.769 | -6.096 |
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust | -20.080 | 77 |
Gezahlte Dividende | -403.380 | -410.284 |
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten | 554.095 | 77.405 |
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten | -774.338 | -10.705 |
Erwerb/Veräußerung eigener Anteile | -13 | 5 |
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -647.609 | -347.678 |
IV. Währungskursdifferenzen | 46.058 | -41.719 |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 642.936 | 572.188 |
Summe der Kapitalzu- und -abflüsse (Summe I+II+III+IV) | 134.000 | 74.581 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | -4.054 | -3.833 |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 772.882 | 642.936 |
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1 | ||
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) | -113.032 | -278.326 |
Erhaltene Dividende2 | 71.844 | 60.673 |
Erhaltene Zinsen | 1.415.936 | 1.457.912 |
Gezahlte Zinsen | -175.025 | -168.701 |
1 Die Ertragsteuerzahlungen, erhaltene Zahlungen aus Dividenden sowie erhaltene und gezahlte Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss
aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. 2 Inklusive dividendenähnlicher Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |
Zusätzliche Informationen
Themenverwandte Links innerhalb des Berichts: