7.4 Übriges Ergebnis
Übriges Ergebnis | ||
---|---|---|
in TEUR | 2014 | 2013 |
Sonstige Erträge | ||
Währungskursgewinne | 338.895 | 189.122 |
Wertaufholungen auf abgeschriebene Forderungen | 4.448 | 8.007 |
Erträge aus Verträgen, die nach der Deposit-Accounting-Methode bilanziert werden | 71.895 | 68.184 |
Erträge aus Dienstleistungen | 11.742 | 10.806 |
Entkonsolidierung Secquaero | 2.602 | 6.661 |
Sonstige Zinserträge | 15.310 | 21.483 |
Übrige Erträge | 18.151 | 14.595 |
463.043 | 318.858 | |
Sonstige Aufwendungen | ||
Sonstige Zinsaufwendungen | 58.719 | 77.028 |
Währungskursverluste | 231.946 | 179.254 |
Aufwendungen aus Verträgen, die nach der Deposit-Accounting-Methode bilanziert werden | 14.369 | 14.521 |
Einzelwertberichtigungen | 21.753 | 7.955 |
Aufwendungen für das Unternehmen als Ganzes | 54.962 | 54.080 |
Abschreibungen | 13.500 | 11.814 |
Aufwendungen für Dienstleistungen | 10.489 | 7.524 |
Übrige Aufwendungen | 39.115 | 66.435 |
444.853 | 418.611 | |
Gesamt | 18.190 | -99.753 |
Die Einzelwertberichtigungen entfallen in Höhe von 21,7 Mio. EUR (7,9 Mio. EUR) auf Abrechnungsforderungen.