7.2 Ergebnis der Kapitalanlagen
Ergebnis der Kapitalanlagen | ||
---|---|---|
in TEUR | 2014 | 2013 |
Erträge aus Grundstücken | 100.341 | 72.029 |
Dividenden | 4.836 | 3.085 |
Zinserträge | 949.498 | 969.644 |
Sonstige Kapitalanlageerträge | 13.686 | -3.440 |
Ordentliche Kapitalanlageerträge | 1.068.361 | 1.041.318 |
Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen | 1.042 | 12.536 |
Zuschreibungen | 126 | 319 |
Realisierte Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen | 208.077 | 177.032 |
Realisierte Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | 25.624 | 32.881 |
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | -33.257 | -27.136 |
Abschreibungen auf Grundstücke | 19.924 | 15.060 |
Abschreibungen auf Dividendentitel | – | 3 |
Abschreibungen auf festverzinsliche Wertpapiere | 2.000 | 771 |
Abschreibungen auf Beteiligungen und sonstige Kapitalanlagen | 5.760 | 3.583 |
Sonstige Kapitalanlageaufwendungen | 95.256 | 97.309 |
Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen | 1.095.785 | 1.054.462 |
Depotzinserträge | 485.088 | 479.887 |
Depotzinsaufwendungen | 109.032 | 122.539 |
Kapitalanlageergebnis | 1.471.841 | 1.411.810 |
Die außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 9,2 Mio. EUR (5,4 Mio. EUR) entfallen mit 5,8 Mio. EUR (3,5 Mio. EUR) überwiegend auf den Bereich alternativer Anlagen und hierbei ausschließlich auf privates Beteiligungskapital. Aktien oder Aktienfonds waren in der Berichtsperiode und in der Vorjahresvergleichsperiode nicht als wertgemindert zu betrachten, da deren beizulegende Zeitwerte weder signifikant (mindestens 20 %) noch dauerhaft (mindestens neun Monate) unter die Anschaffungskosten gesunken waren. Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere wurden Abschreibungen in Höhe von 2,0 Mio. EUR (0,8 Mio. EUR) vorgenommen. Bei Kapitalanlagen im Immobilienbereich wurden 1,4 Mio. EUR (1,1 Mio. EUR) als wertgemindert angesehen. Den Abschreibungen standen Zuschreibungen auf in Vorperioden abgeschriebene Kapitalanlagen in Höhe von 0,1 Mio. EUR (0,3 Mio. EUR) gegenüber. Zum Bilanzstichtag befanden sich keine überfälligen, nicht wertberichtigten Kapitalanlagen im Bestand, da überfällige Wertpapiere sofort abgeschrieben werden.
Zinserträge aus Kapitalanlagen | ||
---|---|---|
in TEUR | 2014 | 2013 |
Festverzinsliche Wertpapiere - bis zur Endfälligkeit zu halten | 84.878 | 110.058 |
Festverzinsliche Wertpapiere - Kredite und Forderungen | 108.181 | 120.461 |
Festverzinsliche Wertpapiere - zur Veräußerung verfügbar | 734.381 | 720.753 |
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzinstrumente | 1.810 | 958 |
Sonstige | 20.248 | 17.414 |
Gesamt | 949.498 | 969.644 |
Die in der folgenden Tabelle gezeigten Nettogewinne und -verluste aus bis zur Endfälligkeit zu haltenden Kapitalanlagen, aus Krediten und Forderungen sowie aus dem zur Veräußerung verfügbaren Bestand setzen sich aus Zinserträgen, Realisierungen sowie Abschreibungen und Zuschreibungen zusammen. Bei den ergebniswirksam zum Zeitwert bewerteten, in diese Kategorie designierten festverzinslichen Wertpapieren und den sonstigen Finanzinstrumenten, in denen die Derivate im Zusammenhang mit der Versicherungstechnik enthalten sind, werden zusätzlich die Erträge und Aufwendungen aus Veränderungen der beizulegenden Zeitwerte berücksichtigt.
Unter Einbezug der sonstigen Kapitalanlageaufwendungen in Höhe von 95,3 Mio. EUR (97,3 Mio. EUR) wurden im Berichtsjahr Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen in Höhe von insgesamt 1.095,8 Mio. EUR (1.054,5 Mio. EUR) erfasst.
Nettogewinne und -verluste aus Kapitalanlagen | |||||
---|---|---|---|---|---|
in TEUR | 2014 | ||||
Ordentliche erträge1 | Realisierte Gewinne und Verluste | Abschreibun- bungen | Veränderung der Zeitwerte | Nettoergebnis aus selbstverwalteten Kapitalanlagen2 | |
Bis zur Endfälligkeit zu halten | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 85.093 | 168 | – | – | 85.261 |
Kredite und Forderungen | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 105.161 | 15.588 | 2.000 | – | 118.749 |
Zur Veräußerung verfügbar | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 674.992 | 148.642 | – | – | 823.634 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 935 | 394 | – | – | 1.329 |
Sonstige Kapitalanlagen | 82.850 | 5.770 | 5.847 | – | 82.773 |
Kurzfristige Anlagen | 20.112 | 215 | – | – | 20.327 |
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 1.810 | 201 | – | -1.291 | 720 |
Sonstige Finanzinstrumente | 3.175 | 337 | – | -4.612 | -1.100 |
Sonstige Kapitalanlagen | – | 788 | – | -3.014 | -2.226 |
Übrige | 95.275 | 10.350 | 19.711 | -24.340 | 61.574 |
Gesamt | 1.069.403 | 182.453 | 27.558 | -33.257 | 1.191.041 |
1 Inklusive Ergebnis aus assoziierten Unternehmen, zur Überleitung auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2 Ohne sonstige Kapitalanlageaufwendungen |
Nettogewinne und -verluste aus Kapitalanlagen | |||||
---|---|---|---|---|---|
in TEUR | 2013 | ||||
Ordentliche erträge1 | Realisierte Gewinne und Verluste | Abschreibun- bungen | Veränderung der Zeitwerte | Nettoergebnis aus selbstverwalteten Kapitalanlagen2 | |
Bis zur Endfälligkeit zu halten | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 104.254 | 3.259 | – | – | 107.513 |
Kredite und Forderungen | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 117.130 | 10.566 | – | – | 127.696 |
Zur Veräußerung verfügbar | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 653.765 | 106.758 | 510 | – | 760.013 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 929 | 759 | 3 | – | 1.685 |
Sonstige Kapitalanlagen | 59.416 | 16.101 | 4.077 | – | 71.440 |
Kurzfristige Anlagen | 16.151 | 158 | – | – | 16.309 |
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 2.056 | 438 | – | 1.264 | 3.758 |
Sonstige Finanzinstrumente | 2.372 | -688 | – | -7.500 | -5.816 |
Sonstige Kapitalanlagen | – | 4.989 | – | 644 | 5.633 |
Übrige | 97.781 | 1.811 | 14.508 | -21.544 | 63.540 |
Gesamt | 1.053.854 | 144.151 | 19.098 | -27.136 | 1.151.771 |
1 Inklusive Ergebnis aus assoziierten Unternehmen, zur Überleitung auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2 Ohne sonstige Kapitalanlageaufwendungen |